污水处理活性炭的技术指标:
型号  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 
亚甲兰吸附(ml/g)  | 105  | 120  | 135  | 150  | 165  | 180  | 
碘吸附(mg/g)  | 800  | 850  | 850  | 900  | 950  | 1000  | 
干燥减量(%)  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
灼烧残渣(%)  | 8  | 8  | 8  | 6  | 6  | 6  | 
PH值  | 5-10  | 5-10  | 5-10  | 5-10  | 5-10  | 5-10  | 
铁含量(%)  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.05  | 0.05  | 
粒度200目通过率(%)  | ≥90  | ≥90  | ≥90  | ≥90  | ≥90  | ≥90  | 
污水处理活性炭分类
用于污水处理的活性炭有柱状颗粒活性炭、粉状活性炭居多。
污水处理活性炭特点
一般在水处理中使用的活性炭,其表面积不一定过大,但是应具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔径。日本市埸售一些液相用的活性炭具有以下特性:比表面积为850至1000m2/g,孔隙容积为0.88至1.5ml/g,平均孔隙半径为40至50A。